5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 04/01/14 | 10:30 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Ν. | 0-4 |
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 04/01/14 | 18:00 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | 0-4 |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 04/01/14 | 19:15 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | 5-0 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 2 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Κυριακή | 05/01/14 | 18:00 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ. | 2-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 |
3. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 |
4. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 |
6. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 |
7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 |
8. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου