Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 |
2. | ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 |
3. | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
4. | ΚΑΛΛΟΓΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6 |
5. | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 |
6. | ΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
7. | ΓΚΟΤΖΑΙ ΝΤΕΝΙΣ | 1 |
8. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 |
9. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
10. | ΠΛΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
11. | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
12. | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΚΑΛΛΟΓΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 |
2. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
3. | ΣΑΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
4. | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
5. | ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
6. | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
7. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
8. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 |
9. | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
2. | ΚΑΛΛΟΓΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 |
3. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
4. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 |
5. | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
6. | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
---|---|---|
1. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2790' |
2. | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2446' |
3. | ΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2312' |
4. | ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2274' |
5. | ΠΛΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2255' |
6. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2217' |
7. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2176' |
8. | ΣΑΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1874' |
9. | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ | 1847' |
10. | ΚΑΛΛΟΓΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1829' |
11. | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1738' |
12. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1401' |
13. | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1282' |
14. | ΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1099' |
15. | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 862' |
16. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 850' |
17. | ΓΕΛΑΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 393' |
18. | ΓΚΟΤΖΑΙ ΝΤΕΝΙΣ | 383' |
19. | ΚΟΖΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 351' |
20. | ΑΝΤΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 304' |
21. | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 246' |
22. | ΜΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΟ | 148' |
23. | ΝΟΥΧΟ ΝΙΚΟ | 142' |
24. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ | 128' |
25. | ΝΤΑΤΣΙΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 116' |
26. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100' |
27. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 90' |
28. | ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 43' |
29. | ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35' |
30. | ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12' |
31. | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου