ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΡΧΕΙΟ

A' ΚΑTΗΓΟΡΙΑ - 2ος Όμιλος TΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2010-2011
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2011-2012
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α'ΑΘΗΝΩΝ 2012-2013
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2013-2014
ΑΠΕΣΤΕΡΑΣ 2004 2-1 Α' 1η 2012-2013
ΠΑΛΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΑΠΕ 1-0 Α' 2η 2012-2013
ΠΕΥΚΗ-ΑΠΕ 3-0 (κυπελο) 2012-2013
ΑΠΕ-ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2-3 Α' 3η 2012-2013
ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΠΕ 5-2 Α' 4η 2012-2013
ΑΠΕ-ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 2-1 Α' 5η 2012-2013
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΠΕ 1-0 Α' 6η 2012-2013
ΑΠΕ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0-1 Α' 7η 2012-2013
ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΑΠΕ 0-0 Α' 8η 2012-2013
ΑΠΕ-ΣΟΥΡΜΕΝΑ 0-3 Α' 9η 2012-2013
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΠΕ 2-2 Α' 10η 2012-2013
ΑΠΕ-ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0-1 Α' 11η 2012-2013
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΠΕ Α' 12η 2012-2013
ΑΠΕ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α' 13η 2012-2013
ΑΠΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ Α' 14η 2012-2013
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ A' 15η 2012-2013
ΑΣΤΕΡΑΣ 2004-ΑΠΕ 3-1 Α' 16η 2012-2013
ΑΠΕ-ΠΑΛΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 2-4 Α' 17η 2012-2013
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΠΕ 0-1 Α' 18η 2012-2013
ΑΠΕ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0-0 Α' 19η 2012-2013
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ-ΑΠΕ 1-1 Α' 20η 2012-2013
ΑΠΕ-ΓΑΛΑΤΣΙ 1-0 Α' 21η 2012-2013
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΕ 2-0 Α' 22η 2012-2013
ΑΠΕ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ 0-1 Α΄ 23η 2012-2013
ΣΟΥΡΜΕΝΑ-ΑΠΕ 2-0 Α' 22η 2012-2013
ΑΠΕ-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-1 Α' 25η 2012-2013
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΠΕ 1-3 Α' 26η 2012-2013
ΑΠΕ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1-1 Α΄ 27η 2012-2013
ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΠΕ 0-2 Α' 28η 2012-2013
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ-ΑΠΕ 0-0 Α' 29η 2012-2013
ΑΠΕ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3-1 Α' 30η 2012-2013
ΑΠΕ-ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2-3 (ΜΠΑΡΑΖ) 2013
ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Α΄'ΑΘΗΝΩΝ 2012-2013
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΠΕ 2-2 Α΄1η 2013-2014
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΠΕ 1-0 ΚΥΠΕΛΟ 2013-2014
ΑΠΕ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2-1 Α΄2η 2013-2014
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ-ΑΠΕ 1-0 Α' 3η 2013-2014
ΑΠΕ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-1 Α' 4η 2013-2014
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΑΠΕ 1-4 Α΄ 5η 2013-2014
ΑΠΕ-ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 3-1 Α' 6η 2013-2014
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.-ΑΠΕ 0-1 Α' 7η 2013-2014
ΑΠΕ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ 3-0 Α' 8η 2013-2014
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΠΕ 0-1 Α' 9η 2013-2014
ΑΠΕ-ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 1-1 Α' 10η 2013-2014
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΠΕ 0-2 Α' 11η 2013-2014
ΑΠΕ-ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 0-0 Α΄ 12η 2013-2014
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ-ΑΠΕ 1-0 Α΄ 13η 2013-2014
ΧΑΙΔΑΡΙ-ΑΠΕ 1-1 Α΄ 14η 2013-2014
ΑΠΕ-ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 5-0 Α' 15η 2013-2014
ΑΠΕ-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-0 Α΄ 16η 2013-2014
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΑΠΕ 2-1 Α' 17η 2013-2014
ΑΠΕ-ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 1-1 Α'18η 2013-2014
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΠΕ 3-0 Α΄ 19η 2013-2014
ΑΠΕ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. 4-0 Α΄ 20η 2013-2014
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ-ΑΠΕ 1-2 Α' 21η 2013-2014
ΑΠΕ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ 2-0 Α΄ 22η 2013-2014
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΠΕ 1-0 Α΄ 23η 2013-2014
ΑΠΕ-ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1-1 Α' 24η 2013-2014
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ-ΑΠΕ 0-1 Α' 25η 2013-2014
ΑΠΕ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0-1 Α' 26η 2013-2014
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ-ΑΠΕ 3-1 Α' 27η 2013-2014
ΑΠΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0 Α' 28η 2013-2014
ΑΠΕ-ΧΑΙΔΑΡΙ 0-1 Α' 29η 2013-2014
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΠΕ 0-1 Α' 30η 2013-2014
ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Α'ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2013-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου