Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 61 | 23 |
2. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 67 | 30 | 19 | 10 | 1 | 47 | 18 |
3. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 | 26 |
4. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 | 24 |
5. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 31 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 37 |
7. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 37 |
8. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 26 |
9. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 31 |
10. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 35 | 31 |
11. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 38 |
12. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 39 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 35 |
14. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 60 |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 22 | 74 |
16. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 30 | 0 | 3 | 27 | 15 | 77 |
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 10 |
2. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 20 | 12 |
3. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 17 |
4. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 16 |
5. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 |
6. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 |
7. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 |
8. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 |
9. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 25 |
11. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 |
12. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 19 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 18 |
14. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 5 | 15 | 5 | 10 | 7 | 30 | |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 44 |
16. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 0 | 15 | 15 | 5 | 42 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 39 | 15 | 12 | 3 | 27 | 6 | |
2. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | 13 |
3. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 9 |
4. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 8 |
5. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 12 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 12 |
7. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 11 |
8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 13 |
9. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 15 |
10. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 |
11. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 |
12. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 |
14. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 30 |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 12 | 15 | 4 | 11 | 13 | 30 | |
16. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 15 | 3 | 12 | 10 | 35 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου