19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ||
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ||
| ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ||
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ||
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ||
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ||
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 |
ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
| ΗΛΙΚΙΕΣ | ΩΡΑ | ΗΜΕΡΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΡΟΠΟΝ | ΓΗΠΕΔΟ |
| 1998-1999-2000 A | 10:00 | ΣΑΒ. 1/02 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛ | ΝΤΑΤΣΙΩΝ. | ΟΡΦΕΩΣ |
| 1998-1999-2000 B | 11:00 | ΣΑΒ. 1/02 | ΚΗΦΙΣΣΟΣ | ΝΤΑΤΣΙΩΝ. | ΟΡΦΕΩΣ |
| 2001-2002-2003 A | 10:00 | ΣΑΒ. 1/02 | ΙΚΑΡΟΣ Α | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΡΦΕΩΣ |
| 2001-2002-2003 B | 10:00 | ΣΑΒ. 1/02 | ΑΕΤΟΣ Α | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΡΦΕΩΣ |
| 2003-2004 | ΡΕΠΟ | ΣΑΒ. 1/02 | ΚΟΣΜΑΣ | ΟΡΦΕΩΣ | |
| 2005 | 11:00 | ΣΑΒ. 1/02 | ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΟΡΦΕΩΣ |
| 2006-07-08-09 | 12:00 | ΣΑΒ. 1/02 | ΜΕΛΑΣ | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΟΡΦΕΩΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου