Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 12 | 4 | 4 | 7 | 0 | ||
2. | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
3. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
5. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
6. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
7. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
8. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
9. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
10. | ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
11. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
14. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
15. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
16. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
2. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
3. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
4. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
6. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
7. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
8. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
9. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
11. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
13. | ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
14. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
15. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
16. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου