| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 5 |
2. | DIOP SCEIKH OUMAR | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 |
3. | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
4. | ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 4 |
5. | FOFANA ABOUBACAR | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 3 |
6. | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3 |
7. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 3 |
8. | ΝΙΚΟΛΑ ΓΙΑΝΝΗ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 3 |
9. | ΠΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 3 |
10. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 3
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου