ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ (16:00-17:00) ΤΕΤΑΡΤΗ (16:00-17:00)
ΠΕΜΠΤΗ (17:00-18:00)
ΓΗΠΕΔΟ ΤΖΑΜΠΟ
ΡΟΣΤΕΡ
Αποτελέσματα Αγώνων:
1η αγωνιστική:
2η αγωνιστική:
3η αγωνιστική:
4η αγωνιστική:
5η αγωνιστική:
6η αγωνιστική:
7η αγωνιστική:
8η αγωνιστική:
9η αγωνιστική:
10η αγωνιστική:
11η αγωνιστική:
12η αγωνιστική:
13η αγωνιστική:
14η αγωνιστική:
15η αγωνιστική:
16η αγωνιστική:
17η αγωνιστική:
18η αγωνιστική:
19η αγωνιστική:
20η αγωνιστική:
21η αγωνιστική:
22η αγωνιστική:
ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ (16:00-17:00) ΤΕΤΑΡΤΗ (16:00-17:00)
ΠΕΜΠΤΗ (17:00-18:00)
ΓΗΠΕΔΟ ΤΖΑΜΠΟ
ΡΟΣΤΕΡ
ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΕΡΜ | 18/4/2004 |
ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ | 2/2/2004 |
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 2/2/2004 |
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α | 9/10/2004 |
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ | 9/10/2004 |
ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ε | 27/4/2005 |
ΓΙΟΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 19/6/2005 |
ΠΑΤΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | Μ | 9/10/2005 |
ΜΠΑΡΓΙΑΜΙ ΕΓΝΑΣΙΟ | Μ | 14/4/2005 |
ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 14/4/2005 |
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 20/12/2005 |
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Μ | 24/9/2005 |
ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Μ | 6/3/2005 |
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 23/12/2005 |
ΚΛΕΟΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 10/8/2005 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 13/12/2005 |
ΧΑΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M | 9/10/2005 |
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A | 2/6/2005 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ | 14/10/2005 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Ε | 29/3/2005 |
ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 5/1/2005 |
ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 22/4/2005 |
Βαθμολογία του Ομίλου: JUNIOR 2004-2005
|
Αποτελέσματα Αγώνων:
1η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 5 | 6 |
ΜΕΛΑΣ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 | 6 |
ΚIFISSOS F.C | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 4 |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | 1 | 4 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | 7 |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | 11 | 5 |
2η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
3η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 2 |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | 8 | 4 |
ΚIFISSOS F.C | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1 | 7 |
4η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | 5 | 7 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
5η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
6η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΜΕΛΑΣ | - | - |
7η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΚIFISSOS F.C | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΕΛΑΣ | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
8η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ | 12 | 2 |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
9η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
10η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 5 |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
11η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 1 | 2 |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | 8 | 2 |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
12η αγωνιστική:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
13η αγωνιστική:
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
14η αγωνιστική:
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
15η αγωνιστική:
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
16η αγωνιστική:
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΜΕΛΑΣ | - | - |
17η αγωνιστική:
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
18η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | - | - |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
ΜΕΛΑΣ | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
19η αγωνιστική:
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - |
20η αγωνιστική:
ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | - | - |
21η αγωνιστική:
ΚIFISSOS F.C | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
22η αγωνιστική:
ΜΕΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | - | - |
EΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | - | - |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α) | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Β) | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου