ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΤΑΤΣΙΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΖΑΜΠΟ 21:00-22:00
Αποτελέσματα Αγώνων:
1η αγωνιστική:
2η αγωνιστική:
3η αγωνιστική:
4η αγωνιστική:
5η αγωνιστική:
6η αγωνιστική:
7η αγωνιστική:
8η αγωνιστική:
9η αγωνιστική:
10η αγωνιστική:
11η αγωνιστική:
12η αγωνιστική:
13η αγωνιστική:
14η αγωνιστική:
ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΖΑΜΠΟ 21:00-22:00
ΡΟΣΤΕΡ 2013-2014
Όνομα μέλους | Θέση | ημερ. Γέν. |
ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Μ | 9/4/1997 |
ΓΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ | Μ | 22/7/1998 |
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ | 29/7/1998 |
ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ε | 11/4/1998 |
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α | 30/7/1999 |
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΩΤΗΡΗΣ | Μ | 18/7/1999 |
ΠΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΡΜ | 17/2/1999 |
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 17/7/1999 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΑΝΝΗΣ | Α | 15/4/1999 |
ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Ε | 20/2/1999 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 27/5/1999 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | 23/7/1999 |
ΤΖΑΜΑΛ ΧΑΜΙΤΙ | Μ | 14/9/1999 |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ | 4/8/1999 |
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 21/11/1999 |
ΔΡΙΛΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Μ | 7/5/1999 |
ΓΑΜΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 21/12/1999 |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 18/9/2000 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε | 8/11/2000 |
ΚΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α | 11/9/2000 |
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Α | 25/12/2000 |
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 29/7/2000 |
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μ | 14/9/2000 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Μ | 18/9/2000 |
Βαθμολογία του Ομίλου:
|
1η αγωνιστική:
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | 6 | 0 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | 5 |
ΜΕΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | 1 | 2 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚIFISSOS F.C | 2 | 2 |
2η αγωνιστική:
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 | 1 |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 | 4 |
3η αγωνιστική:
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | 2 | 7 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΜΕΛΑΣ | 3 | 0 |
4η αγωνιστική:
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 7 | 1 |
5η αγωνιστική:
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | 4 | 3 |
6η αγωνιστική:
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
7η αγωνιστική:
Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
8η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | - | - |
9η αγωνιστική:
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΕΛΑΣ | - | - |
10η αγωνιστική:
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΚIFISSOS F.C | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - | - |
11η αγωνιστική:
ΚIFISSOS F.C | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | - | - |
12η αγωνιστική:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΜΕΛΑΣ | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
13η αγωνιστική:
ΜΕΛΑΣ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΚIFISSOS F.C | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | - | - |
14η αγωνιστική:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Β) | ΜΕΛΑΣ | - | - |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | - | - |
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Α) | ΚIFISSOS F.C | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου