Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (28η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 05/04/14 | 17:00 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΚΡΙΒΟΣ Χ. | 3-1 |
2. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 05/04/14 | 17:00 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Π., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ. | 3-0 |
3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 05/04/14 | 17:00 | ΚΑΛΑΝΖΗΣ Τ., ΔΕΛΗΘΟΔΩΡΗΣ Κ., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π. | 0-2 |
4. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 05/04/14 | 17:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 2-4 |
5. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Σάββατο | 05/04/14 | 17:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΤΖΑΚΟΣ Ε., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-2 |
6. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 05/04/14 | 17:00 | ΜΑΡΩΣΗΣ Α., ΒΑΞΕΒΑΝΕΛΛΗΣ Β., ΣΤΑΜΟΣ Β. | 2-0 |
7. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 05/04/14 | 17:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ Ι. | 1-1 |
8. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 05/04/14 | 17:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ Α., ΦΙΤΣΑΣ Β., ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Λ. | 0-3 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 58 | 20 |
2. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 61 | 28 | 17 | 10 | 1 | 45 | 18 |
3. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 24 |
4. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | 23 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 33 |
6. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 36 |
7. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 29 |
8. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 26 |
9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 | 30 |
10. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 35 |
11. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 24 |
12. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 34 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 31 |
14. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 54 |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 22 | 70 |
16. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 28 | 0 | 3 | 25 | 15 | 73 |
4ος Όμιλος Ακαδημιών (8η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
93. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 05/04/14 | 10:30 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | 7-0 |
94. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2 - ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 05/04/14 | 10:30 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Ν. | 3-0 |
95. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 05/04/14 | 19:30 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ Σ. | 0-7 |
96. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 06/04/14 | 19:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 4 |
2. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 5 |
3. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 3 |
4. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 |
6. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26 |
7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 35 |
8. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου