1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 30/11/13 | 12:30 | ΟΝΤΟΣ Κ. | 0-6 |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 2 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 30/11/13 | 12:45 | ΜΟΣΧΟΣ Α. | 3-3 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 30/11/13 | 16:45 | ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν. | 4-1 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 01/12/13 | 18:00 | ΖΟΥΜΗΣ Φ. | 0-6 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου