Κόκκινες Κάρτες
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 2 |
2. | DAFFE MOUSSA | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 1 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 1 |
4. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1 |
5. | ΑΦΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 1 |
6. | ΓΛΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
7. | ΔΟΥΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1 |
8. | ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 1 |
9. | ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | DIOP SCEIKH OUMAR | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 990' |
2. | ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 990' |
3. | ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 990' |
4. | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 990' |
5. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 990' |
6. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 990' |
7. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 990' |
8. | ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 990' |
9. | ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 990' |
10. | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 990' |
11. | ΚΟΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 990' |
12. | ΛΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 990' |
13. | ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 990' |
14. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 990' |
15. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 990' |
16. | ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 990' |
17. | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 990' |
18. | ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 990' |
19. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 990' |
20. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 989' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου