ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | - | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ |
5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ |
---|---|---|---|---|
ΛΙΟΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
ΛΙΟΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 18' | |
![]() | 46' | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΙΣΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 51' | |
![]() | 53' | ΝΤΑΤΣΙΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΝΟΥΧΟ ΝΙΚΟ | ||
![]() | 3-1 | 55' | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
![]() | 56' | ΣΑΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 3-2 | 74' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΛΙΟΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΓΚΡΟΠΑΙ ΟΡΛΑΝΤΟ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 4-2 | 79' | |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 84' | |
ΓΚΡΟΠΑΙ ΟΡΛΑΝΤΟ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου