6η Αγωνιστική
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 3. | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 4. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 5. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 6. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 7. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 8. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 10. | ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 11. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 12. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 13. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 15. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 16. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Σάββατο | 27/10/12 | 16:00 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Ι., ΚΟΣΜΑΣ Κ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ. | 1-1 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 27/10/12 | 16:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ. | 2-0 |
| ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΑΚ ΑΙΓΑΛΕΩ | Σάββατο | 27/10/12 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΥΝΑΙΤΗΣ Κ. | 0-0 |
| ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 27/10/12 | 16:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΓΙΑΝΝΟΥΓΛΙΔΗΣ Ε., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν. | 3-1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου